| Max Speed (km/h) | 25KM/H |
| Range (km) | >100 |
| Climbing Ability (%) | 0.1 |
| Motor Power (kW) | 15KW PMSM motor |
| Battery | 96V300AH Lithium Battery |
| Controller | 500A PMSM controller |
| Dimensions (L×W×H mm) | 5000x1580x2000*2 |
| Seat Capacity | 14+15 |
| Loading Capacity (kg) | 2240kgs |
| Wheels / Tires | 13' Steel wheel, wheel cap, 155R13C,8PR |
| Brakes | ≤6m |
| Suspension | Independent suspension, helix spring + shock absorber |
| Steering | / |
| Turning Radius (m) | 12.0 |
| Ground Clearance (mm) | 150.0 |
| Wheelbase (mm) | 2675.0 |
| Wheel Track (mm) | 1275.0 |
| Body Material | Fibreglass |
| Roof | Fibreglass+aluminum frame, with roof handle |
| Windshield | Laminated glass |
| Lighting | Front: 2 Headlights (High beam and dipped headlight), 2 front turn signals, 2 fog lights; Back: 2 rear turn signals, 2 taillights(position light & brake light), 1 fog light, 1 reverse light),with DC-DC converter (converting from 48V to 12V) , horn. |
| Meter / Display | Voltameter, ammeter, speedometer, turn signal indicator, headlight indicator, emergency switch, fog light switch; Headlight switch, turn signal switch, wiper switch, horn button; |
| Audio System | Radio and MP3 receiver |
| Frame | Welded steel framework with electro-coating and powder coating |
| Charger | China origin, input 110V-240V~50Hz-60Hz, output 72V/25A, onboard |





Electric Sightseeing Trailer
Electric Sightseeing Trailer — Model LS6145KY. Factory direct from LEXSONG, Suzhou, China. Contact us for pricing.





